廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | 2502-440000-04-02-726407 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東供銷天潤糧食加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東新供銷天潤糧食加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目(標(biāo)段一)--肇慶四會糧食加工設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東新供銷天潤糧食加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目(標(biāo)段一)--肇慶四會糧食加工設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) | ||
公示名稱 | 廣東新供銷天潤糧食加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目(標(biāo)段一)--肇慶四會糧食加工設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2025年10月22日09:30 | ||
評標(biāo)情況 | 根據(jù)本項(xiàng)目《招標(biāo)文件》計(jì)算出綜合得分排序結(jié)果如下: 序號投標(biāo)單位投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元)總得分排序1天揚(yáng)科技(江蘇)有限公司25987835.00 89.56 1 2湖北飛來鐘糧油設(shè)備有限公司24453273.55 89.33 2 3湖南郴州糧油機(jī)械有限公司25203048.90 86.77 3 4荊州市宇中糧食機(jī)械有限公司26021154.74 76.86 4
| ||
第一中標(biāo)候選人 | 天揚(yáng)科技(江蘇)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | |||
質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 俞游 | 資質(zhì)資格 | 按照招標(biāo)文件要求 |
業(yè)績 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 合格 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北飛來鐘糧油設(shè)備有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 24453273.55元 | ||
質(zhì)量承諾 | 按照招標(biāo)文件要求 | 工期(交貨期) | 110天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周珍 | 資質(zhì)資格 | 按照招標(biāo)文件要求 |
業(yè)績 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 合格 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 25203048.90(元) | ||
質(zhì)量承諾 | 按照招標(biāo)文件要求 | 工期(交貨期) | 120天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 羅紅武 | 資質(zhì)資格 | 按照招標(biāo)文件要求 |
業(yè)績 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 合格 | ||
異議受理部門 | |||
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉先生 | 聯(lián)系電話 | 020-66671385 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司 | ||
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)中山八路46號八樓 | ||
公示開始時(shí)間 | 公示結(jié)束日期 | 2025年10月 28日00:00 | |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | |||
中標(biāo)候選人公示-廣東新供銷天潤糧食加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目(標(biāo)段一)--肇慶四會糧食加工設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù).pdf